155270
п. Лух, ул. Октябрьская, д. 4
Наш адрес
Итоги опроса населения с применением IT-технологий за 2017 год | |
(% от числа опрошенных) | |
Лухский МР | |
Общее количество участников опроса, чел. | 203 |
Удовлетворены ли Вы работой общественного транспорта в Вашем городском округе (муниципальном районе)? | |
полностью удовлетворен | 80,50 |
скорее удовлетворен | 9,43 |
совершенно не удовлетворен | 3,14 |
скорее не удовлетворен | 1,89 |
затрудняюсь ответить | 5,03 |
Укажите причины Вашей неудовлетворенности работой общественного транспорта в Вашем городском округе (муниципальном районе) | |
не устраивает график движения автобусов (большие временные интервалы ожидания автобусов) | 2,52 |
отсутствие прямого транспортного сообщения с некоторыми точками городского округа (муниципального района) | 2,52 |
плохое состояние автобусов | 1,89 |
высокая стоимость проезда | 0,00 |
другое | 1,26 |
Удовлетворены ли Вы качеством автомобильных дорог в Вашем городском округе (муниципальном районе)? | |
полностью удовлетворен | 67,30 |
скорее удовлетворен | 16,98 |
совершенно не удовлетворен | 6,29 |
скорее не удовлетворен | 6,29 |
затрудняюсь ответить | 3,14 |
Укажите причины Вашей неудовлетворенности качеством автомобильных дорог в Вашем городском округе (муниципальном районе) | |
неудовлетворительное состояние дорожного покрытия проезжей части | 10,69 |
неудовлетворительное качество очистки дорог от снега | 2,52 |
отсутствуют или повреждены дорожные знаки | 0,00 |
отсутствие тротуаров (пешеходных дорожек) | 5,66 |
отсутствие мест для парковок автотранспорта | 1,26 |
другое | 1,89 |
Удовлетворены ли Вы уровнем организации теплоснабжения в Вашем доме (снабжения топливом)? | |
полностью удовлетворен | 70,44 |
скорее удовлетворен | 6,29 |
совершенно не удовлетворен | 0,63 |
скорее не удовлетворен | 1,89 |
затрудняюсь ответить | 0,00 |
в моем доме отсутствует центральное теплоснабжение | 20,75 |
Укажите причины Вашей неудовлетворенности уровнем организации теплоснабжения в Вашем доме (снабжения топливом) | |
отсутствуют общедомовые приборы учета потребления тепла | 1,89 |
не поддерживается нормативная температура воздуха в помещении (+18°C в неугловых комнатах и +20°C - в угловых) | 0,63 |
сложности с обеспечением топливом | 0,63 |
другое | 0,63 |
Удовлетворены ли Вы уровнем организации водоснабжения/водоотведения в Вашем доме? | |
полностью удовлетворен | 83,02 |
скорее удовлетворен | 10,06 |
совершенно не удовлетворен | 0,63 |
скорее не удовлетворен | 3,14 |
затрудняюсь ответить | 0,63 |
в моем доме отсутствует центральное водоснабжение | 1,89 |
Укажите причины Вашей неудовлетворенности уровнем организации водоснабжения/водоотведения в Вашем доме | |
отсутствуют общедомовые приборы учета потребления воды | 0,00 |
вода имеет посторонний запах, цвет, осадок | 2,52 |
частые перебои в водоснабжении | 2,52 |
регулярные засоры | 0,00 |
запах канализации из подвальных помещений | 0,00 |
другое | 0,00 |
Удовлетворены ли Вы уровнем организации электроснабжения в Вашем доме? | |
полностью удовлетворен | 88,68 |
скорее удовлетворен | 8,81 |
совершенно не удовлетворен | 0,00 |
скорее не удовлетворен | 1,26 |
затрудняюсь ответить | 0,00 |
Укажите причины Вашей неудовлетворенности уровнем организации электроснабжения в Вашем доме | |
отсутствуют общедомовые приборы учета потребления электроэнергии | 0,00 |
низкое напряжение/скачки напряжения | 0,63 |
частые перебои в электроснабжении | 1,26 |
другое | 0,63 |
Удовлетворены ли Вы уровнем организации газоснабжения в Вашем доме? | |
полностью удовлетворен | 33,96 |
скорее удовлетворен | 3,77 |
совершенно не удовлетворен | 1,89 |
скорее не удовлетворен | 0,63 |
затрудняюсь ответить | 0,00 |
мой дом не подключен к системе газоснабжения | 57,23 |
Укажите причины Вашей неудовлетворенности уровнем организации газоснабжения в Вашем доме | |
перебои в подаче газа | 0,00 |
другое | 2,52 |